La Spezia, 17 dicembre 2017
15° TROFEO DI NATALE
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
PROGRAMMA DELLE GARE
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
R i s u l t a t i U f f i c i a l i | ||||||
Posiz. | Seniores | Juniores | Femminile | |||
Borgata | Tempo | Borgata | Tempo | Borgata | Tempo | |
1 | CADIMARE | 6’57″28 | MUGGIANO | 4’35″03 | LE GRAZIE | 4’56″78 |
2 | PORTOVENERE | 6’57″82 | PORTOVENERE | 4’39″02 | FOSSAMSTRA | 5’00″50 |
3 | MAROLA | 7’01″51 | LE GRAZIE | 4’42″24 | CADIMARE | 5’03″31 |
4 | MUGGIANO | 7’01″88 | CANALETTO | 4’48″01 | MUGGIANO | 5’05″50 |
5 | CANALETTO | 7’02″45 | MAROLA | 4’49″67 | SANTERENZO | 5’20″33 |
6 | TELLARO | 7’21″10 | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Ordine corsie
Boa Femminile Junior Senior
1 | |||
2 | CADIMARE | ||
3 | MAROLA | PORTOVENERE | |
4 | MUGGIANO | PORTOVENERE | MAROLA |
5 | LE GRAZIE | CADIMARE | FOSSAMASTRA |
6 | FOSSAMASTRA | MUGGIANO | MUGGIANO |
7 | CADIMARE | CANALETTO | CANALETTO |
8 | SANTERENZO | LE GRAZIE | TELLARO |