La Spezia, 19 dicembre 2010
8° TROFEO DI NATALE
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
PROGRAMMA DELLE GARE
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
R i s u l t a t i U f f i c i a l i
|
||||||
Posiz.
|
Seniores
|
Juniores
|
Femminile
|
|||
Borgata
|
Tempo
|
Borgata
|
Tempo
|
Borgata
|
Tempo
|
|
1 | Canaletto | 6’50”27 | Marola | 4’39”15 | Cadimare | 4’54”87 |
2 | Fezzano | 6’53”81 | Canaletto | 4’40”91 | C.r.d.d. | 4’56”18 |
3 | Muggiano | 7’00”62 | Fezzano | 4’41”64 | Lerici | 5’01”15 |
4 | Portovenere | 7’00”77 | Cadimare | 4’41”81 | Portovenere | 5’03”31 |
5 | C.r.d.d. | 7’04”23 | Portovenere | 4’45”93 | Fossamastra | 5’13”38 |
6 | Fossamastra | 7’05”20 | C.r.d.d. | 4’47”15 | Fezzano | Squalif. |
7 | Lerici | 7’06”07 | Lerici | 4’55”15 | ||
8 | Cadimare | 7’06”26 | Muggiano | 4’57”55 | ||
9 | Marola | 7’10”40 | Venere Azzurra | 5’01”95 | ||
10 | San Terenzo | 7’11”83 | ||||
11 | Le Grazie | 7’14”38 | ||||
12 | Venere Azzurra | 7’22”78 | ||||
13 |