PREPALIO 2OO7
I TEMPI DELLE GARE
Portovenere 20/05/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Le Grazie | 11’25”19 | Le Grazie | 5’34”96 | Fezzano | 6’10”41 |
2 | Cadimare | 11’26”23 | Cadimare | 5’46”85 | Cadimare | 6’19”34 |
3 | Muggiano | 11’27”97 | Canaletto | 5’47”64 | C.r.d.d. | 6’24”14 |
4 | Canaletto | 11’30”46 | C.r.d.d. | 6’09”32 | Lerici | 7’03”00 |
5 | C.r.d.d. | 11’34”06 | Venere Azzurra | 6’10”60 | Tellaro | 7’03”00 |
6 | Fezzano | 11’41”74 | ||||
7 | San Terenzo | 11’51”81 | ||||
8 | Venere Azzurra | 12’13”88 | ||||
9 | Tellaro | 12’16”04 | ||||
10 | Lerici | 12’34”27 | ||||
11 | Fossamastra | ritirato | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
Lerici 27/05/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Marola | 11’22”8 | Le Grazie | 5’41”4 | C.r.d.d. | 8’08”6 |
2 | Muggiano | 11’29”9 | Marola | 5’50”6 | Cadimare | 6’10”4 |
3 | Cadimare | 11’31”7 | Canaletto | 6’01”3 | Fezzano | 6’11”9 |
4 | Fezzano | 11’40”0 | Cadimare | 6’18”6 | Marola | 6’14”5 |
5 | Canaletto | 11’57”2 | C.r.d.d. | 6’19”0 | Lerici | 6’18”8 |
6 | C.r.d.d. | 12’01”1 | Muggiano | 6’20”1 | Venere Azzurra | 6’44”4 |
7 | Venere Azzurra | 12’07”1 | Canaletto | 6’57”0 | ||
8 | Fossamastra | 12’18”9 | Tellaro | 6’59”9 | ||
9 | Lerici | 12’26”5 | ||||
10 | Tellaro | 12’49”1 | ||||
11 | Le Grazie | 12’48”2 | ||||
12 | San Terenzo | ritirato | ||||
13 | ||||||
C.r.d.d. 03/06/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Marola | 11’08”51 | Cadimare | 5’38”67 | Fezzano | 6’00”48 |
2 | Cadimare | 11’11”76 | Le Grazie | 5’38”70 | Marola | 6’00”86 |
3 | Canaletto | 11’16”36 | Canaletto | 5’50”74 | Cadimare | 6’02”06 |
4 | Muggiano | 11’19”36 | Crdd | 5’54”73 | Crdd | 6’03”83 |
5 | Fezzano | 11’26”73 | Muggiano | 5’57”27 | Venere Azzurra | 6’12”52 |
6 | Crdd | 11’27”36 | Marola | 5’59”89 | Canaletto | 6’18”80 |
7 | San Terenzo | 11’31”07 | Venere Azzurra | 6’01”51 | Tellaro | 6’26”89 |
8 | Fossamastra | 11’31”80 | Fossamastra | 6’09”20 | ||
9 | Le Grazie | 11’35”16 | Portovenere | ritirato | ||
10 | Venere Azzurra | 11’40”42 | ||||
11 | Tellaro | 11’42”42 | ||||
12 | Lerici | 12’24”73 | ||||
13 | ||||||
Comitato delle Borgate (Fezzano) 10/06/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 11’15”99 | Cadimare | 5’38”10 | Marola | 5’57”72 |
2 | Marola | 11’22”34 | Le Grazie | 5’39”65 | C.r.d.d. | 6’03”09 |
3 | Cadimare | 11’23”64 | Fossamastra | 5’57”27 | Cadimare | 6’04”56 |
4 | Canaletto | 11’25”93 | C.r.d.d. | 5’59”26 | Fezzano | 6’05”30 |
5 | San Terenzo | 11’28”92 | Muggiano | 6’06”86 | Lerici | 6’15”76 |
6 | Fezzano | 11’29”75 | Venere Azzurra | 6’08”49 | Venere Azzurra | 6’16”11 |
7 | Le Grazie | 11’40”28 | Portovenere | 6’33”42 | Canaletto | 6’34”44 |
8 | C.r.d.d. | 11’42”29 | ||||
9 | Fossamastra | 11’44”98 | ||||
10 | Tellaro | 11’53”71 | ||||
11 | Venere Azzurra | 12’19”72 | ||||
12 | Lerici | 12’20”92 | ||||
13 | ||||||
Marola 17/06/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 10’57”04 | Cadimare | 5’33”34 | Marola | 5’48”15 |
2 | Marola | 11’03”33 | Le Grazie | 5’33”87 | Fezzano | 5’52”99 |
3 | Canaletto | 11’05”48 | Marola | 5’34”33 | C.r.d.d. | 5’54”48 |
4 | Cadimare | 11’12”70 | C.r.d.d. | 5’41”74 | Cadimare | 5’54”55 |
5 | Fezzano | 11’13”40 | Canaletto | 5’44”79 | Lerici | 5’57”85 |
6 | C.r.d.d. | 11’15”57 | Muggiano | 5’50”12 | Venere Azzurra | 5’59”19 |
7 | San Terenzo | 11’17”43 | Venere Azzurra | squalificata | Canaletto | 6’06”93 |
8 | Le Grazie | 11’21”63 | Tellaro | 6’13”67 | ||
9 | Fossamastra | 11’23”92 | ||||
10 | Venere Azzurra | 11’27”07 | ||||
11 | Tellaro | 11’37”29 | ||||
12 | Lerici | 11’38”32 | ||||
13 | ||||||
Fezzano 24/06/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 11’14”08 | Cadimare | 5’43”69 | Fezzano | 6’01”49 |
2 | Marola | 11’18”63 | Le Grazie | 5’48”46 | C.r.d.d. | 6’02”88 |
3 | Canaletto | 11’25”50 | Marola | 5’48”85 | Lerici | 6’04”17 |
4 | Cadimare | 11’30”12 | Canaletto | 5’55”88 | Marola | 6’05”10 |
5 | C.r.d.d. | 11’35”97 | Venere Azzurra | 6’00”04 | Cadimare | 6’05”77 |
6 | Fossamastra | 11’40”04 | C.r.d.d. | 6’02”23 | Venere Azzurra | 6’18”89 |
7 | San Terenzo | 11’40”55 | Muggiano | 6’05”32 | Tellaro | 6’31”73 |
8 | Fezzano | 11’42”02 | Portovenere | 6’17”84 | Canaletto | n.n. |
9 | Le Grazie | 11’44”86 | Lerici | 6’27”05 | ||
10 | Tellaro | 11’54”46 | ||||
11 | Venere Azzurra | 11’56”41 | ||||
12 | Lerici | 12’05”85 | ||||
13 | ||||||
Cadimare 01/07/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 11’19”40 | Cadimare | 5’44”90 | Fezzano | n.r. |
2 | Marola | 11’20”60 | Le Grazie | 5’45”80 | Cadimare | n.r. |
3 | Fezzano | 11’31”57 | Marola | 5’47”42 | C.r.d.d. | n.r. |
4 | Fossamastra | 11’36”00 | Canaletto | 5’57”70 | Lerici | n.r. |
5 | Canaletto | 11’43”00 | C.r.d.d. | 6’00”50 | Tellaro | n.r. |
6 | C.r.d.d. | 11’43”40 | Portovenere | 6’05”80 | Venere Azzurra | n.r |
7 | San Terenzo | 11’46”30 | Fossamastra | 6’11”00 | Canaletto | n.r. |
8 | Venere Azzurra | 11’53”90 | Muggiano | 6’11”40 | ||
9 | Tellaro | 12’02”20 | Tellaro | 6’21”90 | ||
10 | Le Grazie | 12’07”40 | Venere Azzurra | n.c. | ||
11 | Lerici | 12’24”70 | ||||
12 | Cadimare | n.c. | ||||
13 | ||||||
San Terenzo 08/07/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Cadimare | 11’11”35 | Cadimare | 5’42”51 | Fezzano | 6’14”69 |
2 | Muggiano | 11’16”41 | Marola | 5’46”27 | C.r.d.d. | 6’15”23 |
3 | Canaletto | 11’16”80 | Le Grazie | 5’48”22 | Lerici | 6’20”06 |
4 | Fezzano | 11’22”87 | C.r.d.d. | 5’52”28 | Marola | 6’27”73 |
5 | Fossamastra | 11’30”02 | Canaletto | 5’52”72 | Venere Azzurra | 6’27”97 |
6 | C.r.d.d. | 11’30”30 | Venere Azzurra | 5’57”69 | Canaletto | 6’46”84 |
7 | Venere Azzurra | 11’32”84 | Portovenere | 6’09”58 | Tellaro | 7’06”72 |
8 | Le Grazie | 11’33”81 | Muggiano | 6’17”74 | Cadimare | n.c. |
9 | San Terenzo | 11’38”53 | Fossamastra | 6’19”75 | ||
10 | Marola | 11’51”18 | Tellaro | 6’20”14 | ||
11 | Lerici | 12’01”98 | ||||
12 | Tellaro | n.c. | ||||
13 | ||||||
Venere Azzurra (San Terenzo) 15/07/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 11’01”01 | Marola | 5’36”1 | Fezzano | 6’03”0 |
2 | Cadimare | 11’06”14 | Cadimare | 5’36”5 | C.r.d.d. | 6’09”3 |
3 | Fezzano | 11’14”09 | Le Grazie | 5’39”3 | Canaletto | 6’14”7 |
4 | Canaletto | 11’18”26 | C.r.d.d. | 5’50”6 | Venere Azzurra | 6’15”4 |
5 | Fossamastra | 11’21”73 | Venere Azzurra | 5’57”1 | Marola | 6’15”4 |
6 | C.r.d.d. | 11’24”23 | Fossamastra | 5’58”0 | Tellaro | 7’33”4 |
7 | Venere Azzurra | 11’36”14 | Muggiano | 5’59”2 | ||
8 | San Terenzo | 11’40”23 | Fezzano | 6’05”8 | ||
9 | Le Grazie | 11’41”00 | Portovenere | 6’18”4 | ||
10 | Tellaro | 11’58”32 | Tellaro | 7’03”0 | ||
11 | Marola | n.c. | ||||
12 | Lerici | n.c. | ||||
13 | ||||||
Le Grazie 22/07/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Muggiano | 11’04”43 | Cadimare | 5’27”86 | C.r.d.d. | 5’53”06 |
2 | Cadimare | 11’08”58 | Le Grazie | 5’28”77 | Fezzano | 5’55”06 |
3 | Fezzano | 11’11”34 | Marola | 5’32”44 | Marola | 5’56”07 |
4 | Canaletto | 11’20”90 | Venere Azzurra | 5’42”03 | Cadimare | 5’57”56 |
5 | Marola | 11’22”20 | C.r.d.d. | 5’43”53 | Venere Azzurra | 6’00”28 |
6 | Fossamastra | 11’22”53 | Fezzano | 5’47”51 | Lerici | 6’03”31 |
7 | San Terenzo | 11’28”23 | Fossamastra | 5’51”78 | Canaletto | 6’13”37 |
8 | Le Grazie | 11’28”53 | Tellaro | 5’55”10 | Tellaro | n.c. |
9 | C.r.d.d. | 11’31”32 | Muggiano | n.c. | ||
10 | Venere Azzurra | 11’32”54 | ||||
11 | Tellaro | 11’39”32 | ||||
12 | Lerici | 11’58”90 | ||||
13 | Portovenere | n.c. | ||||
Muggiano 29/07/2007 | ||||||
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | tempo |
1 | Cadimare | 10’58”58 | Le Grazie | 5’35”62 | Marola | 5’58”75 |
2 | Muggiano | 11’00”62 | Cadimare | 5’38”50 | Fezzano | 5’59”26 |
3 | Marola | 11’11”01 | Marola | 5’38”85 | Lerici | 6’03”08 |
4 | C.r.d.d. | 11’12”09 | Canaletto | 5’42”26 | Cadimare | 6’03”61 |
5 | San Terenzo | 11’13”71 | Venere Azzurra | 5’46”49 | C.r.d.d. | 6’04”48 |
6 | Fossamastra | 11’15”67 | C.r.d.d. | 5’48”02 | Venere Azzurra | 6’15”49 |
7 | Fezzano | 11’17”64 | Fezzano | 5’50”51 | Canaletto | 6’15”84 |
8 | Venere Azzurra | 11’19”15 | Portovenere | 5’53”96 | Tellaro | 8’01”17 |
9 | Le Grazie | 11’20”22 | Muggiano | 5’54”43 | ||
10 | Canaletto | 11’22”31 | Fossamastra | 5’57”76 | ||
11 | Tellaro | 11’34”93 | Tellaro | 6’00”71 | ||
12 | Lerici | 11’53”58 | ||||
13 | Portovenere | 12’06”47 |
CLASSIFICHE FINALI
Classifica finale categoria Senior
Borgata
|
20/5
|
27/5
|
3/6
|
10/6
|
17/6
|
24/6
|
1/7
|
8/7
|
15/7
|
22/7
|
29/7
|
Tot.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Muggiano
|
13
|
15
|
12
|
17
|
17
|
17
|
17
|
15
|
17
|
17
|
15
|
172
|
2
|
Cadimare
|
15
|
13
|
15
|
13
|
12
|
12
|
2
|
17
|
15
|
15
|
17
|
146
|
3
|
Canaletto
|
12
|
11
|
13
|
12
|
13
|
13
|
11
|
13
|
12
|
12
|
6
|
128
|
4
|
Marola
|
17
|
17
|
15
|
15
|
15
|
15
|
6
|
1
|
11
|
13
|
125
|
|
5
|
Fezzano
|
10
|
12
|
11
|
10
|
11
|
8
|
13
|
12
|
13
|
13
|
9
|
122
|
6
|
C.r.d.d.
|
11
|
10
|
10
|
8
|
10
|
11
|
10
|
10
|
10
|
7
|
12
|
109
|
7
|
Fossamastra
|
1
|
8
|
8
|
7
|
7
|
10
|
12
|
11
|
11
|
10
|
10
|
95
|
9
|
San terenzo
|
9
|
1
|
9
|
11
|
9
|
9
|
9
|
7
|
8
|
9
|
11
|
92
|
8
|
Le Grazie
|
17
|
5
|
7
|
9
|
8
|
7
|
6
|
8
|
7
|
8
|
7
|
89
|
10
|
Venere Azzurra
|
8
|
9
|
6
|
5
|
6
|
5
|
8
|
9
|
9
|
6
|
8
|
79
|
11
|
Tellaro
|
7
|
6
|
5
|
6
|
5
|
6
|
7
|
1
|
6
|
5
|
5
|
59
|
12
|
Lerici
|
6
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
1
|
4
|
4
|
48
|
13
|
Portovenere
|
1
|
3
|
4
|
Classifica finale categoria Junior
Borgata
|
20/5
|
27/5
|
3/6
|
10/6
|
17/6
|
24/6
|
1/7
|
8/7
|
15/7
|
22/7
|
29/7
|
Tot.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Cadimare
|
15
|
12
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
15
|
17
|
15
|
176
|
2
|
Le Grazie
|
17
|
17
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
13
|
13
|
15
|
17
|
167
|
3
|
C.r.d.d.
|
12
|
11
|
12
|
12
|
12
|
10
|
11
|
12
|
11
|
10
|
10
|
123
|
4
|
Marola
|
15
|
10
|
13
|
13
|
13
|
15
|
17
|
13
|
13
|
122
|
||
5
|
Canaletto
|
13
|
13
|
13
|
11
|
12
|
12
|
11
|
12
|
12
|
12
|
121
|
|
6
|
Venere Azzurra
|
11
|
1
|
9
|
10
|
2
|
11
|
7
|
10
|
10
|
11
|
11
|
93
|
7
|
Muggiano
|
10
|
11
|
11
|
10
|
9
|
8
|
8
|
8
|
1
|
7
|
83
|
|
8
|
Fossamastra
|
8
|
13
|
9
|
7
|
9
|
8
|
6
|
60
|
||||
9
|
Portovenere
|
1
|
9
|
8
|
10
|
9
|
6
|
8
|
51
|
||||
10
|
Tellaro
|
7
|
6
|
6
|
5
|
7
|
5
|
36
|
|||||
11
|
Fezzano
|
7
|
9
|
9
|
25
|
||||||||
12
|
0
|
||||||||||||
13
|
0
|
Classifica finale categoria Femminile
Borgata
|
20/5
|
27/5
|
3/6
|
10/6
|
17/6
|
24/6
|
1/7
|
8/7
|
15/7
|
22/7
|
29/7
|
Tot.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Fezzano
|
17
|
13
|
17
|
12
|
15
|
17
|
17
|
17
|
17
|
15
|
15
|
172
|
2
|
C.r.d.d.
|
13
|
17
|
12
|
15
|
13
|
15
|
13
|
15
|
15
|
17
|
11
|
156
|
3
|
Marola
|
12
|
15
|
17
|
17
|
12
|
12
|
11
|
13
|
17
|
126
|
||
4
|
Cadimare
|
15
|
15
|
13
|
13
|
12
|
11
|
15
|
2
|
12
|
12
|
120
|
|
5
|
Lerici
|
13
|
11
|
11
|
11
|
13
|
12
|
13
|
10
|
13
|
107
|
||
6
|
Venere Azzurra
|
10
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
12
|
11
|
10
|
105
|
|
7
|
Canaletto
|
9
|
10
|
9
|
9
|
2
|
9
|
10
|
13
|
9
|
9
|
89
|
|
8
|
Tellaro
|
11
|
8
|
9
|
8
|
9
|
11
|
9
|
10
|
1
|
8
|
84
|
|
9
|
0
|
||||||||||||
10
|
0
|
||||||||||||
11
|
0
|
||||||||||||
12
|
0
|
||||||||||||
13
|
0
|