Le Grazie, 19 luglio 2015
LE GRAZIE
Specchio acqueo antistante Le Grazie
PROGRAMMA DELLE GARE
17,00 – Gara categoria Femminile
18,00 – Gara categoria Juniores
19,00 – Gara categoria Seniores
19,45 – Premiazioni
Le Grazie, 19 luglio 2015
Specchio acqueo antistante Le Grazie
Medaglia d’oro e coppa artistica per gli equipaggi primi classificati di ogni categoria.
Medaglia d’argento e coppa artistica per gli equipaggi secondi e terzi classificati di ogni categoria.
Coppa artistica per l’ equipaggio primo classificato categoria JUNIORES dedicata a “ROBERTO BOESMI”.
Coppa artistica per l’ equipaggio primo classificato categoria SENIORES dedicata a “MASSIMILIANO FIONDELLA”.
La combinata sarà premiata con il TROFEO “ROBERTO BELLO” storico borgataro.”
1 – Santerenzo
2 – Portovenere
3 – Muggiano
4 – Lerici
5 – Canaletto
6 – Fossamastra
7 – Fezzano
8 – Marola
9 – Cadimare
10 – Le Grazie
11 – C.r.d.d.
12 – Tellaro
13 – Venere Azzurra
Pos. | Senior | Tempo | Junior | Tempo | Femminile | Tempo | ||
1 | Fossamastra | 10’54″61 | Marola | 5’26″67 | Fossamastra | 5’48″27 | ||
2 | Fezzano | 10’56″34 | Cadimare | 5’30″71 | Cadimare | 5’50″87 | ||
3 | Canaletto | 11’03″87 | Canaletto | 5’33″21 | C.r.d.d. | 5’51″31 | ||
4 | Marola | 11’05″78 | Portovenere | 5’33″69 | Lerici | 5’56″70 | ||
5 | Portovenere | 11’08″47 | Santerenzo | 5’34″00 | Muggiano | 5’57″39 | ||
6 | Muggiano | 11’13″22 | Fezzano | 5037″24 | Fezzano | 5’58″60 | ||
7 | Tellaro | 11’14″58 | Lerici | 5’39″79 | Canaletto | 6’06″90 | ||
8 | Lerici | 11’17″45 | Le Grazie | 5’41277 | Le Grazie | 6’11″69 | ||
9 | C.r.d.d. | 11’10″49 | Muggiano | 5’42″21 | ||||
10 | Cadimare | 11’20″06 | C.r.d.d. | 5’43″54 | ||||
11 | Le Grazie | 11’22″06 | Fossamastra | Squalificato | ||||
12 | Santerenzo | 11’38″00 | ||||||
13 |
Gara: 11ª Pre-palio
Giorno: 19 luglio 2015
Luogo: Specchio acqueo antistante Le Grazie
Respons. contatti: Emanuele Bianchi cell. 347-4656141