La Spezia – 11 giugno 2023 – Ore 09,30
LA SPEZIA CENTRO
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
09,30 – Gara categoria Juniores – 1ª batteria
10,15 – Gara categoria Juniores – 2ª batteria
11,00 – Gara categoria Femminile
11,45 – Gara categoria Seniores – 1ª batteria
12,30 – Gara categoria Seniores – 2ª batteria
12,45 – Premiazione
PREMI IN PALIO
Verranno premiati i primi tre equipaggi per ogni categoria
1° class 5 medaglie e targa;
2° class 5 medaglie e targa;
3° class 5 medaglie e targa.
COMBINATA – 20° Memorial “D’IMPORZANO (allenatore della Borgata negli anni ’90)
Premiazione della Borgata che ha conseguito i migliori piazzamenti nelle tre categorie.
2° TROFEO LNI Sp – TELETHON Premiazione all’Armo 1° classificato categoria SENIOR.
15° Trofeo “ARMANI” (storico dirigente del CRDD negli anni 60 scomparso nel 2005) Premiazione
all’Armo 1° classificato categoria Juniores.
2° TROFEO “CENTRO IRENE” (dedicata al Centro Antiviolenza Irene) Premiazione 1° Armo
femminile classificato
1° TROFEO SEA FUTURE
Risultati Ufficiali Seniores | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 11’25″90 | CANALETTO | ||||
2 | 11’26″72 | FEZZANO | ||||
3 | 11’29″58 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
4 | 11’30″62 | VENERE AZZURRA | ||||
5 | 11’33″19 | PORTOVENERE | ||||
6 | 11’37″87 | CADIMARE | ||||
7 | 11’42″89 | MAROLA | ||||
8 | 11’54″87 | FOSSAMASTRA | ||||
9 | 11’57″87 | LE GRAZIE | ||||
10 | 12’15″05 | TELLARO | ||||
11 | ||||||
12 | Squalificato per peso correttivo non conforme | LERICI | ||||
13 | Ritirato | SANTERENZO |
Video non disponibile
Risultati Ufficiali Juniores | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 5’38″64 | CADIMARE | ||||
2 | 5’42″80 | LE GRAZIE | ||||
3 | 5’43″25 | MUGGIANO | ||||
4 | 5’45″26 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
5 | 5’45″34 | MAROLA | ||||
6 | 5’48″22 | SANTERENZO | ||||
7 | 5’48″59 | PORTOVENERE | ||||
8 | 6’00″72 | CANALETTO | ||||
9 | 6’20″67 | FOSSAMASTRA | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Video non disponibile
Risultati Ufficiali Donne | ||||||
Pos. | Tempo | Borgata | ||||
1 | 5’58″81 | FEZZANO | ||||
2 | 6’04″25 | FOSSAMASTRA | ||||
3 | 6’06″18 | LERICI | ||||
4 | 6’09″26 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
5 | 6’09″71 | LE GRAZIE | ||||
6 | 6’14″42 | PORTOVENERE | ||||
7 | 6’16″14 | MUGGIANO | ||||
8 | 6’46″20 | SANTERENZO | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Video non disponibile
Ordine Corsie | ||||||
Numero | Borgata | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
VINCITORI COMBINATA
Borgata LA SPEZIA CENTRO
Gara: 5ª Pre-palio
Giorno: 11 giugno 2023
Luogo: Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
Contatto:
Francesco COSTA 3801461021 – fc.fracosta@gmail.com