Lerici, 26 giugno 2016
LERICI
Specchio acqueo antistante Castello di Lerici
PROGRAMMA DELLE GARE
17,00 Gara categoria Femminile
18,00 Gara categoria Juniores
19,00 Gara categoria Seniores
Termine gare Premiazioni
Lerici, 26 giugno 2016
Specchio acqueo antistante Castello di Lerici
Medaglia d’oro per gli equipaggi primi classificati di ogni categoria
Medaglia d’argento per gli equipaggi secondi e terzi classificati di ogni categoria
Coppa artistica per le Borgate prime seconde e terze classificate di ogni categoria
Trofeo combinata “ Gianluca PAGANINI ”
1 – SANTERENZO
2 – MUGGIANO
3 – C.R.D.D.
4 – FEZZANO
5 – CADIMARE
6 – MAROLA
7 – FOSSAMASTRA
8 – TELLARO
9 – CANALETTO
10 – PORTOVENERE
11 – LERICI
12 – LE GRAZIE
13 – VENERE AZZURRA
Risultati Ufficiali Seniores | ||||||
Pos. | Borgata | Tempo | ||||
1 | Marola | 11’26″93 | ||||
2 | Fossamastra | 11’34″11 | ||||
3 | Tellaro | 11’35″69 | ||||
4 | Canaletto | 11’45″03 | ||||
5 | Le Grazie | 11’45″74 | ||||
6 | Muggiano | 11’48″60 | ||||
7 | Portovenere | 11’49″90 | ||||
8 | Fezzano | 11’52″80 | ||||
9 | Lerici | 12’14″01 | ||||
10 | Santerenzo | 12’20″53 | ||||
11 | C.r.d.d. | Squalif. x salto boa 1500 mt | ||||
12 | ||||||
13 |
Risultati Ufficiali Juniores | ||||||
Pos. | Borgata | Tempo | ||||
1 | Marola | 5’48″99 | ||||
2 | Cadimare | 5’55″42 | ||||
3 | Portovenere | 5’58″48 | ||||
4 | Santerenzo | 5’59″01 | ||||
5 | Fezzano | 6’02″92 | ||||
6 | Fossamastra | 6’04″33 | ||||
7 | C.r.d.d. | 6’09″83 | ||||
8 | Canaletto | 6’27″19 | ||||
9 | Muggiano | Squal. x salto boa | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Risultati Ufficiali Femminile | ||||||
Pos. | Borgata | Tempo | ||||
1 | Cadimare | 6’05″09 | ||||
2 | C.r.d.d. | 6’08″87 | ||||
3 | Fossamastra | 6’10″21 | ||||
4 | Muggiano | 6’23″44 | ||||
5 | Canaletto | 6’24″36 | ||||
6 | Le Grazie | 6’38″82 | ||||
7 | Marola | 7’08″59 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Gara:7ª Pre-palio
Giorno: 26 giugno 2016
Luogo: Specchio acqueo antistante Castello di Lerici
Respons. contatti: GRECO Marco cell. 3290027982
Fotografie della gara: