La Spezia, 18 dicembre 2011
9° TROFEO DI NATALE
Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin
PROGRAMMA DELLE GARE
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
10,30 Gara categoria Femminile
11,15 Gara categoria Juniores
12,00 Gara categoria Seniores
R i s u l t a t i U f f i c i a l i
|
||||||
Posiz.
|
Seniores
|
Juniores
|
Femminile
|
|||
Borgata
|
Tempo
|
Borgata
|
Tempo
|
Borgata
|
Tempo
|
|
1 | Cadimare | 6’44″40 | Marola | 4’36″02 | Cadimare | 4’51″23 |
2 | Fezzano | 6’52″95 | Canaletto | 4’37″61 | Lerici | 4’52″77 |
3 | Canaletto | 6’54″71 | Fezzano | 4’39″63 | Fezzano | 4’55″74 |
4 | lerici | 6’56″30 | Cadimare | 4’39″99 | Canaletto | 5’08″83 |
5 | Marola | 6’57″22 | Le Grazie | 4’44″49 | Santerenzo | 5’15″01 |
6 | Fossamastra | 7’03″30 | C.r.d.d. | 4’46″42 | C.r.d.d. | 5’21″57 |
7 | Muggiano | 7’04″29 | Venere Azzurra | 4’47″43 | ||
8 | Portovenere | 7’04″46 | Portovenere | 4’52″52 | ||
9 | Le Grazie | 7’09″28 | Fossamastra | 4’58″04 | ||
10 | Venere Azzurra | 7’16″10 | Lerici | 4’58″82 | ||
11 | Santerenzo | 7’22″07 | ||||
12 | C.r.d.d. | Ritirato | ||||
13 |